| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| †8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 16 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 17 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 18 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 19 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 20 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A-3 | T | T | D | D | T | T | T | T | T | T |
| A-4 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-5 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-6 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-7 | D | D | D | D | D | R | R | T | T | T |
| A-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A-9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A-10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | J |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | S | S | S | S | S | S | T | T | T | T |
| 3-3 | S | S | S | S | S | S | T | T | T | T |
| 4-4 | T | T | T | S | S | T | T | T | T | T |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 6-6 | S | S | S | S | S | T | T | T | T | T |
| 7-7 | S | S | S | S | S | S | T | T | T | T |
| 8-8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 9-9 | S | S | S | S | S | R | S | S | R | R |
| 10-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A-A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Le blackjack est un jeu de cartes que jâaffectionne beaucoup. Il procure des sensations uniques, et si la chance est de ton cĂŽtĂ©, tu pourras enchaĂźner les mains gagnantes et repartir avec de beaux gains.Â
Le but du jeu est simple : avoir une main supérieure à celle du croupier sans dépasser la somme de 21.
MĂȘme si je joue beaucoup, il mâarrive parfois de faire des erreurs. Pour Ă©viter de les rĂ©pĂ©ter, jâai dĂ©cidĂ© de te prĂ©senter mon tableau du blackjack.
Le tableau de blackjack est un outil qui te permettra de savoir quelle action réaliser, selon la valeur de tes cartes, et celles du croupier.
Pourquoi lâutiliser ? Car mathĂ©matiquement, le casino est gagnant sur le long terme au blackjack. Ce tableau aide Ă rĂ©duire tes pertes face au casino sur la durĂ©e.
Les chiffres à gauche représentent la valeur de votre main, tandis que les chiffres horizontaux représentent la carte du croupier. Il y a trois tableaux : Le premier est pour une main classique Le deuxiÚme tableau est quand tu as un AS parmi les deux cartes reçues Le troisiÚme est quand tu as une paire en main
Les cellules indiquent les actions Ă faire selon la main du croupier : «âTâ» pour «âTirerâ» (Demander une carte), «âRâ» pour «âResterâ», «âDâ» pour «âDoublerâ» (rĂ©aliser cette action double ta mise de dĂ©part de la main), «âPâ» pour «âPartagerâ» et «âAâ» pour prendre lâassurance.
Regarde tes cartes et détermine la valeur totale de ta main. Ensuite, recherche cette valeur dans la premiÚre colonne du tableau blackjack.
Identifie la carte visible du croupier. Trouve cette valeur dans le tableau
Selon la valeur de ta carte et celle du croupier, rĂ©alise lâaction requise. Selon la carte qui tâest donnĂ©e par le croupier, regarde de nouveau le tableau pour vĂ©rifier lâaction Ă rĂ©aliser.
Utiliser le tableau du blackjack tâoffre de nombreux avantages. Voici quelques raisons pour lesquelles je lâutilise tout le temps, et il mâest si prĂ©cieux : RĂ©duction de lâavantage du casino : en suivant les recommandations du tableau, tu rĂ©duis lâavantage du casino sur le long terme Prise de dĂ©cisions rationnelles : le blackjack peut ĂȘtre un jeu Ă©motionnel. Le tableau blackjack te permet de prendre des dĂ©cisions rationnelles, basĂ©es sur des probabilitĂ©s plutĂŽt que des impulsions AmĂ©lioration de ton jeu : en utilisant le tableau du blackjack, tu pourras affiner tes compĂ©tences et savoir quelle action rĂ©aliser en toute situation.
La décision de doubler dépend de votre main et de la carte visible du croupier. En général, tu dois doubler lorsque ta main a une valeur de 10 ou 11 et que la carte visible du croupier est faible (2 à 6). Suis toujours les indications du tableau blackjack pour des conseils spécifiques.